帳票:請求書
請求明細画面にてダウンロードした「請求書」について説明します。
- 1.請求書サンプル画像 エクセル
- 1-1.請求書
- 1-2.請求内訳
- 1-3.請求明細
- 1-4.交通費明細
- 2.請求書サンプル画像 プレビュー
- 2-1.請求書
- 2-2.請求内訳
- 2-3.請求明細
- 2-4.交通費明細
- 3.請求書の項目
- 3-1.請求書
- 3-2.請求内訳
- 3-3.請求明細
- 3-4.交通費明細
1.請求書サンプル画像 エクセル
1-1.請求書
1-2.請求内訳
1-3.請求明細
1-4.交通費明細
2.請求書サンプル画像 プレビュー
2-1.請求書
2-2.請求内訳
2-3.請求明細
2-4.交通費明細
3.請求書の項目
3-1.請求書
請求No. | 請求書を作成すると、請求書ごとに連番で番号付けされます。 |
---|---|
日付 | ダウンロード時のダイアログ内「請求月」で設定した月の月末日が出力されます。 |
タイトル | 「御請求書」と出力されます。 |
取引先 住所 | 取引先マスタの基本情報で登録されている、「住所」が出力されます。 |
取引先名 | 取引先マスタの基本情報で登録されている、「取引先名」が出力されます。 |
自社名 | システム設定の自社情報で登録されている、「会社名」が出力されます。 |
自社 住所 | システム設定の自社情報で登録されている、「住所」が出力されます。 |
自社 TEL | システム設定の自社情報で登録されている、「TEL」が出力されます。 |
自社 FAX | システム設定の自社情報で登録されている、「FAX」が出力されます。 |
押印欄 | システム設定の請求設定で出力するを選択すると出力されます。 |
御請求金額 | 請求合計金額が出力されます。 請求の内訳(明細)は、エクセル「請求明細」シートへ出力されます。 |
請求年月等 | システム設定の請求設定で出力するを選択すると出力されます。 ※「人件費・手当見出し」、「交通費・経費見出し」を設定できます。 |
内消費税 | 内税金額が出力されます。 |
金融機関名 | 取引先マスタの請求先情報で登録されている、「銀行名」が出力されます。 |
---|---|
支店名 | 取引先マスタの請求先情報で登録されている、「支店名」が出力されます。 |
口座種類・番号・名 | 取引先マスタの請求先情報で登録されている、「口座種類」「口座番号」「口座名義」が出力されます。 |
3-2.請求内訳
請求No. | 請求書を作成すると、請求書ごとに連番で番号付けされます。 |
---|---|
タイトル | 「御請求内訳」と出力されます。 |
日付 | 実施日が出力されます。 |
---|---|
現場名 | オーダーの「基本情報」で登録されている、「オーダー名」が出力されます。 |
人件費等計 | 手配・実績登録画面で登録されている、人件費等の合計金額が出力されます。 |
交通費等計 | 手配・実績登録画面で登録されている、交通費等の合計金額が出力されます。 |
3-3.請求明細
請求No. | 請求書を作成すると、請求書ごとに連番で番号付けされます。 |
---|---|
タイトル | 「御請求明細書」と出力されます。 |
実施日 | 実施日が出力されます。 |
---|---|
実施店舗 | 実施場所が出力されます。 |
商品名 | オーダーの基本情報で登録されている、「オーダー名」が出力されます。 |
実施時間 | 手配・実績登録画面で登録されている、「稼働時間」が出力されます。 |
実施者名 | 手配・実績登録画面で登録されている、「スタッフ名」が出力されます。 |
休憩 | 手配・実績登録画面で登録されている、「休憩時間」が出力されます。 |
基本時間 | オーダーの「場所・持参品」で登録されている、「普通時間」が出力されます。 |
単価 | 手配・実績登録画面で登録されている、「基本単価」が出力されます。 |
基本金額 | 手配・実績登録画面で登録されている、「基本給」が出力されます。 |
残業時間 | 手配・実績登録画面で登録されている、「残業時間」が出力されます。 |
残業単価 | 手配・実績登録画面で登録されている、「残業単価」が出力されます。 |
残業金額 | 手配・実績登録画面で登録されている、「残業金額」が出力されます。 |
深残時間 | 手配・実績登録画面で登録されている、「深残時間」が出力されます。 |
深残単価 | 手配・実績登録画面で登録されている、「深残単価」が出力されます。 |
深残金額 | 手配・実績登録画面で登録されている、「深残金額」が出力されます。 |
手当て | 手配・実績登録画面で登録されている、各手当の金額が出力されます。 |
課税対象 | 手配・実績登録画面で登録されている、課税対象の合計金額が出力されます。 |
税率 | システム設定の共通設定で登録されている、「税率」が出力されます。 |
消費税 | システム設定の共通設定で登録されている、「税率」で計算されます。 |
交通費 | 手配・実績登録画面で登録されている、「交通費」が出力されます。 |
立替 | 手配・実績登録画面で登録されている、「立替」が出力されます。 |
合計 | 合計金額が出力されます。 |
3-4.交通費明細
実施日 | 実施日が出力されます。 |
---|---|
実施店舗 | 実施場所が出力されます。 |
商品名 | オーダーの「基本情報」で登録されている、「オーダー名」が出力されます。 |
実施時間 | 手配・実績登録画面で登録されている、「稼働時間」が出力されます。 |
実施者名 | 手配・実績登録画面で登録されている、「スタッフ名」が出力されます。 |
区間1~5:方法 | スタッフサイトの「日報」で登録されている、「交通機関」が出力されます。 |
区間1~5:開始 | スタッフサイトの「日報」で登録されている、「区間開始」が出力されます。 |
区間1~5:終了 | スタッフサイトの「日報」で登録されている、「区間終了」が出力されます。 |
区間1~5:利用 | スタッフサイトの「日報」で登録されている、「片(片道料金)」「往(往復料金)」が出力されます。 |
区間1~5:金額 | スタッフサイトの「日報」で登録されている、「金額」が出力されます。 |
合計 | 交通費の区間1~5の合計金額が出力されます。 |