日別給与
「日別給与」では、実際に行った仕事名・給与を日毎に確認できます。
また、カレンダー最終行で該当月の合計金額を確認できます。
また、カレンダー最終行で該当月の合計金額を確認できます。
1.日別給与

| 給与一覧 | 給与一覧画面へ移動します。 |
|---|---|
| 日付 | 月ごとにカレンダー表示されます。 |
| お仕事 | 稼働した仕事名が表示されます。 |
| 基本給等 立替 | 基本給と立替金額が表示されます。 |
| 源泉 | 日額源泉税が表示されます。 |
| 計 | 該当日の受け取り合計金額が表示されます。 |
カレンダー最終行には、該当月の合計金額が表示されます。



