CSVダウンロード
給与一覧(支払指定)画面にて、条件に該当する支払指定した給与一覧をダウンロードします。
CSVダウンロードボタンで、検索条件に一致するCSVファイルをダウンロードできます。
CSVの項目は「システム設定]画面の「給与設定」タブ「給与 CSV出力項目」で設定できます。
CSVダウンロードボタンで、検索条件に一致するCSVファイルをダウンロードできます。
CSVの項目は「システム設定]画面の「給与設定」タブ「給与 CSV出力項目」で設定できます。

1.CSVダウンロードサンプル画像

2.給与一覧CSVの項目
| 対象月 | 対象月が出力されます。 |
|---|---|
| 自社番号 | 自社番号が出力されます。 「システム設定 - システム設定」-「給与設定 - 給与 CSV出力項目:給与CSV自社番号」で、番号を設定できます。 |
| スタッフID | スタッフIDが出力されます。 |
| 課税対象額 | 課税対象額が出力されます。 |
| 交通費 | 交通費が出力されます。 |
| 源泉税 | 源泉税が出力されます。 |
| 出勤日数 | 出勤日数が出力されます。 |
| 稼働時間数合計 | 稼働時間数の合計が出力されます。 |
| 普通時間 | 普通時間が出力されます。 |
| 残業時間 | 残業時間が出力されます。 |
| 勤務時間 | 勤務時間が出力されます。 |
| 深夜該当時間 | 深夜の該当時間が出力されます。 |
| 基本給 | 基本給が出力されます。 |
| 残業金額 | 残業の金額が出力されます。 |
| 深夜金額 | 深夜の金額が出力されます。 |
| 残業+深夜金額 | 残業と深夜の合計金額が出力されます。 |
| 遠隔地 | 遠隔地の金額が出力されます。 |
| 宿泊費 | 宿泊費の金額出力されます。 |
| 手当1~6 | 手当1~6の金額が出力されます。 |
| 手当計 | 遠隔地、宿泊費、手当1~6の手当の合計金額が出力されます。 |
| 増減額 | 増減額の金額が出力されます。 |
| 増減額(逆符号) | 増減額(逆符号)の金額が出力されます。 |
| 交通費計 | 交通費の合計金額が出力されます。 |
| 経費計 | 経費の合計金額が出力されます。 |
| 立替計 | 立替金の合計金額が出力されます。 |
| スタッフ名 | スタッフ名が出力されます。 |
| 源泉税(減税後) | 源泉税(減税後)の金額が出力されます。 |
| 定額減税額 | 定額減税額の金額が出力されます。 |



