帳票:給与明細
給与一覧(支払指定)画面にて、ダウンロードされた「給与明細」について説明します。
1.給与明細サンプル画像 プレビュー
計算方法:稼働単位
計算方法:稼働単位
計算方法:月払い
2.給与明細の項目
2-1.スタッフ給与一覧:稼働単位
No | 上から連番で番号付けされます。 |
---|---|
スタッフID | スタッフIDが出力されます。 |
スタッフ名 | スタッフ名が出力されます。 |
基本給 | スタッフに支払われる基本給が出力されます。 |
残業 | スタッフに支払われる残業代が出力されます。 |
手当て | スタッフに支払われる手当の合計金額が出力されます。 |
増減額 | 増減額が出力されます。 |
課税額 | 課税対象額が出力されます。 |
源泉税 | 源泉税が出力されます。 |
交通費 | スタッフに支払われる交通費が出力されます。 |
経費 | スタッフに支払われる経費が出力されます。 |
立替計 | スタッフに支払われる立替金の合計金額が出力されます。 |
支払 | スタッフに支払われる合計金額が出力されます。 |
月額源泉税 | 月額源泉税が出力されます。 |
---|
以下、月毎表示
部 | 部が出力されます。 |
---|---|
人数 | 月毎の合計人数が出力されます。 |
基本給 | 月毎の基本給の合計金額が出力されます。 |
残業計 | 月毎の残業代の合計金額が出力されます。 |
手当計 | 月毎の手当の合計金額が出力されます。 |
増減額計 | 月毎の増減額の合計金額が出力されます。 |
課税額計 | 月毎の課税額の合計金額が出力されます。 |
日額源泉計 | 月毎の日額源泉税の合計金額が出力されます。 |
交通費計 | 月毎の交通費の合計金額が出力されます。 |
経費計 | 月毎の経費の合計金額が出力されます。 |
立替計 | 月毎の立替金の合計金額が出力されます。 |
支払計 | 月毎のスタッフへ支払われる合計金額が出力されます。 |
2-2.領収書:稼働単位
日付 | ダウンロードした日付が出力されます。 |
---|---|
宛名 | 会社名が出力されます。 |
支払金額 | スタッフへ支払われる金額が出力されます。 |
但し書き | 領収する内容が出力されます。 |
受領者署名 | スタッフID、スタッフ名(印)が出力されます。 切り離してそのまま使用することができます。 |
2-3.給与明細:稼働単位
ID | スタッフのIDが出力されます。 |
---|---|
氏名 | スタッフ名が出力されます。 |
基本給計 | 基本給の合計金額が出力されます。 |
---|---|
残業計 | 残業代の合計金額が出力されます。 |
手当計 | 手当の合計金額が出力されます。 |
増減額計 | 増減額の合計金額が出力されます。 |
課税額計 | 課税額の合計金額が出力されます。 |
源泉税計 | 源泉税の合計金額が出力されます。 |
定額減税 | 定額減税の合計金額が出力されます。 |
交通費計 | 交通費の合計金額が出力されます。 |
経費計 | 経費の合計金額が出力されます。 |
立替計 | 立替金の合計金額が出力されます。 |
支払計 | 支払い金額の合計金額が出力されます。 |
支払日 | 支払日が出力されます。 |
手当 各項目計 | 各手当の合計金額が出力されます。 |
---|
稼働日 | 稼働日が出力されます。 |
---|---|
お仕事 | 稼働日毎のオーダー名(お仕事)が出力されます。 |
開始 終了 | 稼働日毎の開始時間と終了時間が出力されます。 |
稼働時間 基本給 | 稼働日毎の稼働時間と基本給が出力されます。 |
残業時間 残業金額 | 稼働日毎の残業時間と残業代が出力されます。 |
手当 各項目 | 稼働日毎の各手当が出力されます。 |
手当計 増減額 | 稼働日毎の手当の合計金額と増減額が出力されます。 |
課税対象 | 稼働日毎の課税対象額が出力されます。 |
源泉税 | 稼働日毎の源泉税が出力されます。 |
交通費 経費 | 稼働日毎の交通費と経費が出力されます。 |
支払額 | 稼働日毎の支払い金額が出力されます。 |
2-4.給与明細:月払い
基本給 | 基本給の金額が出力されます。 |
---|---|
普通残業 | 残業代の金額が出力されます。 |
深夜割増 | 深夜割増の金額が出力されます。 |
課税手当 | 課税手当の金額が出力されます。 |
非課手当 | 非課税手当の金額が出力されます。 |
課税交通費 | 課税交通費の金額が出力されます。 |
非税交通費 | 非課税交通費の金額が出力されます。 |
立替経費 | 立替経費の金額が出力されます。 |
増税額 | 増税額の金額が出力されます。 |
課税支給額 | 課税支給額が出力されます。 |
非税支給額 | 非課税支給額が出力されます。 |
支給額計 | 支給額の合計金額が出力されます。 |
健康保険 | 健康保険の金額が出力されます。 |
介護保険 | 介護保険の金額が出力されます。 |
厚生年金 | 厚生年金の金額が出力されます。 |
雇用保険 | 雇用保険の金額が出力されます。 |
社保合計 | 社会保険の合計金額が出力されます。 |
課税対象額 | 課税対象額が出力されます。 |
所得税 | 所得税が出力されます。 |
定額減税 | 定額減税が出力されます。 |
住民税 | 住民税が出力されます。 |
前払金 | 前払金が出力されます。 |
控除額計 | 控除額の合計金額が出力されます。 |
差引支給額 | 差引支給額が出力されます。 |
遠隔地 | 遠隔地の金額が出力されます。 |
宿泊費 | 宿泊費の金額が出力されます。 |
手当て1~6 | 各手当の金額が出力されます。 |
課税手当計 | 課税手当の合計金額が出力されます。 |
非税手当計 | 非課税手当の合計金額が出力されます。 |
出勤日数 | 出勤日数が出力されます。 |
勤務時間 | 勤務時間が出力されます。 |
普通残業時間 | 普通残業時間が出力されます。 |
深夜残業時間 | 深夜の残業時間が出力されます。 |
稼働日 | 稼働日が出力されます。 |
---|---|
お仕事 | 稼働日毎のオーダー名(お仕事)が出力されます。 |
開始 終了 | 稼働日毎の開始時間と終了時間が出力されます。 |
稼働時間 基本給 | 稼働日毎の稼働時間と基本給が出力されます。 |
残業時間 残業金額 | 稼働日毎の残業時間と残業代が出力されます。 |
深夜時間 深残金額 | 稼働日毎の深夜時間と深夜残業代が出力されます。 |
遠隔地 宿泊費 | 稼働日毎の遠隔地と宿泊費が出力されます。 |
手当て1~6 | 稼働日毎の各手当が出力されます。 |
手当計 増減額 | 稼働日毎の手当計と増減額が出力されます。 |
課税対象 所得税 | 稼働日毎の課税対象と所得税が出力されます。 |
交通費 経費 | 稼働日毎の交通費と経費が出力されます。 |
前払額 | 稼働日毎の前払額が出力されます。 |
支払額 | 稼働日毎の支払額が出力されます。 |
備考 | 稼働日毎の備考が出力されます。 |